Resilient Water-Resistant Luxury Vinyl Wood Flooring
Pattern: | Wood Grain |
Color: | Multi-Color |
State: | Sheet/Board |
Usage: | Household, Commercial |
Overall Thickness: | 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 (N+-0.15mm) |
Thickness of Wear Layer: | 0.3/0.5/0.7mm |
Length: | 36"/48" |
Width: | 6"/7"/7.25"/9" |
Product Details
Pattern | Wood Grain |
Color | Multi-Color |
State | Sheet/Board |
Usage | Household, Commercial |
Overall Thickness | 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 (N+-0.15mm) |
Thickness of Wear Layer | 0.3/0.5/0.7mm |
Length | 36"/48" |
Width | 6"/7"/7.25"/9" |
Fire Rating | B1 |
Wear Resistance | 0.3mm: >=1800 Cycles; 0.5mm: >=5000 Cycles |
Underlay | IXPE/EVA/Cork 1.0/1.5/2.0mm |
Peeling Resistance | Length/Width 106.8n/108.9n |
Castor Chair Test | No Delamination / No Disturbance |
Trademark | 3C-Floor |
Transport Package | Craft Paper Carton+ Pallet |
Specification | 20′container: 4mm=3000sqm/5mm=2300sqm |
Origin | China |
HS Code | 3918909000 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
+86-21-6558-6582 |